OOFILE Sample Report





















Carey Marion
50 Statistics - Interpretation 12/1/2002 2
51 Statistics - Calculations 12/1/2002 4
52 Graphing 12/1/2002 2
53 Analytical Geometry 12/1/2002 4
54 Number 12/1/2002 2
55 Communicate clearly 12/1/2002 4
56 Note taking 12/1/2002 2
57 Listening 12/1/2002 4
58 Oral Communication 12/1/2002 2
59 Media 12/1/2002 4
60 Magnets 12/1/2002 2
61 Electricity 12/1/2002 4
62 Engines 12/1/2002 2
63 Planets 12/1/2002 4
64 Solar System 12/1/2002 2
65 Poetry 12/1/2002 4
66 Writing Essays 12/1/2002 2
67 Drama 12/1/2002 4
68 Persuasive Writing 12/1/2002 2
69 Metaphors and Similes 12/1/2002 4
Dobson Sharon
50 Statistics - Interpretation 12/1/2002 2
51 Statistics - Calculations 12/1/2002 4
53 Analytical Geometry 12/1/2002 1
55 Communicate clearly 12/1/2002 1
57 Listening 12/1/2002 1
59 Media 12/1/2002 1
61 Electricity 12/1/2002 1
63 Planets 12/1/2002 1
65 Poetry 12/1/2002 1
67 Drama 12/1/2002 1
69 Metaphors and Similes 12/1/2002 1
Donaldson Mark
51 Statistics - Calculations 12/1/2002 1
53 Analytical Geometry 12/1/2002 1
55 Communicate clearly 12/1/2002 1
57 Listening 12/1/2002 1
59 Media 12/1/2002 1
61 Electricity 12/1/2002 1
63 Planets 12/1/2002 5
64 Solar System 12/1/2002 1
65 Poetry 12/1/2002 5
66 Writing Essays 12/1/2002 1
67 Drama 12/1/2002 5
68 Persuasive Writing 12/1/2002 1
69 Metaphors and Similes 12/1/2002 5
Fosters Lara
51 Statistics - Calculations 12/1/2002 1
53 Analytical Geometry 12/1/2002 1
55 Communicate clearly 12/1/2002 1
57 Listening 12/1/2002 1
59 Media 12/1/2002 1
61 Electricity 12/1/2002 1
63 Planets 12/1/2002 1
65 Poetry 12/1/2002 1
67 Drama 12/1/2002 5
68 Persuasive Writing 12/1/2002 1
69 Metaphors and Similes 12/1/2002 5
Harrison Peter
50 Statistics - Interpretation 12/1/2002 2
51 Statistics - Calculations 12/1/2002 4
52 Graphing 12/1/2002 2
53 Analytical Geometry 12/1/2002 4
54 Number 12/1/2002 2
55 Communicate clearly 12/1/2002 4
56 Note taking 12/1/2002 2
57 Listening 12/1/2002 4
58 Oral Communication 12/1/2002 2
59 Media 12/1/2002 4
60 Magnets 12/1/2002 2
61 Electricity 12/1/2002 4
62 Engines 12/1/2002 2
63 Planets 12/1/2002 4
64 Solar System 12/1/2002 2
65 Poetry 12/1/2002 4
66 Writing Essays 12/1/2002 2
67 Drama 12/1/2002 4
68 Persuasive Writing 12/1/2002 2
69 Metaphors and Similes 12/1/2002 4
Henderson Julia
50 Statistics - Interpretation 12/1/2002 1
51 Statistics - Calculations 12/1/2002 5
52 Graphing 12/1/2002 1
53 Analytical Geometry 12/1/2002 5
54 Number 12/1/2002 1
55 Communicate clearly 12/1/2002 5
56 Note taking 12/1/2002 1
57 Listening 12/1/2002 5
58 Oral Communication 12/1/2002 1
59 Media 12/1/2002 5
60 Magnets 12/1/2002 1
61 Electricity 12/1/2002 5
62 Engines 12/1/2002 1
63 Planets 12/1/2002 5
64 Solar System 12/1/2002 1
65 Poetry 12/1/2002 5
66 Writing Essays 12/1/2002 1
67 Drama 12/1/2002 4
68 Persuasive Writing 12/1/2002 2
69 Metaphors and Similes 12/1/2002 4
Marson Jason
50 Statistics - Interpretation 12/1/2002 1
51 Statistics - Calculations 12/1/2002 5
52 Graphing 12/1/2002 1
53 Analytical Geometry 12/1/2002 5
54 Number 12/1/2002 1
55 Communicate clearly 12/1/2002 5
56 Note taking 12/1/2002 1
57 Listening 12/1/2002 5
58 Oral Communication 12/1/2002 2
59 Media 12/1/2002 4
60 Magnets 12/1/2002 2
61 Electricity 12/1/2002 4
62 Engines 12/1/2002 2
63 Planets 12/1/2002 4
64 Solar System 12/1/2002 2
65 Poetry 12/1/2002 4
66 Writing Essays 12/1/2002 2
67 Drama 12/1/2002 4
68 Persuasive Writing 12/1/2002 2
69 Metaphors and Similes 12/1/2002 4
McKenzie Robert
51 Statistics - Calculations 12/1/2002 1
52 Graphing 12/1/2002 1
53 Analytical Geometry 12/1/2002 5
54 Number 12/1/2002 1
55 Communicate clearly 12/1/2002 5
56 Note taking 12/1/2002 1
57 Listening 12/1/2002 5
58 Oral Communication 12/1/2002 1
59 Media 12/1/2002 5
60 Magnets 12/1/2002 1
61 Electricity 12/1/2002 5
62 Engines 12/1/2002 1
63 Planets 12/1/2002 5
64 Solar System 12/1/2002 1
65 Poetry 12/1/2002 5
66 Writing Essays 12/1/2002 1
67 Drama 12/1/2002 5
68 Persuasive Writing 12/1/2002 1
69 Metaphors and Similes 12/1/2002 5
Speares Andrew
51 Statistics - Calculations 12/1/2002 1
53 Analytical Geometry 12/1/2002 1
55 Communicate clearly 12/1/2002 1
57 Listening 12/1/2002 1
59 Media 12/1/2002 1
61 Electricity 12/1/2002 1
63 Planets 12/1/2002 1
65 Poetry 12/1/2002 1
67 Drama 12/1/2002 1
69 Metaphors and Similes 12/1/2002 5
Watson Sara
51 Statistics - Calculations 12/1/2002 1
53 Analytical Geometry 12/1/2002 1
55 Communicate clearly 12/1/2002 1
57 Listening 12/1/2002 1
58 Oral Communication 12/1/2002 1
59 Media 12/1/2002 5
60 Magnets 12/1/2002 1
61 Electricity 12/1/2002 5
62 Engines 12/1/2002 1
63 Planets 12/1/2002 5
64 Solar System 12/1/2002 1
65 Poetry 12/1/2002 5
66 Writing Essays 12/1/2002 1
67 Drama 12/1/2002 5
68 Persuasive Writing 12/1/2002 1
69 Metaphors and Similes 12/1/2002 5

OOFILE Sample Report Footer
Page 1