Inheritance diagram for DrawingUtilities:


Static Public Member Functions | |
| static void | ClearAll (Graphics extends G) |
| static StringShape | Clone (StringShape extends rhs) |
| static void | DrawObject (Graphics extends g, Object2D inObject, double dx, double dy) |
| static void | DrawObjectCentred (Graphics extends g, Object2D draws) |
| static void | Erase (Graphics extends g, color withColor=&cFFFFFF) |
| static void | SetObjectSize (Object2D extends obj, double x, double y, double w, double h) |
| static void | SetObjectSize (Object2D extends obj, double w, double h) |
Static Protected Member Functions | |
| static void | AddLine (Group2D toGroup, integer x, integer y, integer x2, integer y2, Color lineColor) |
| static Group2D | MakeDottedRect (integer inX, integer inY, integer inX2, integer inY2, Color lineColor) |
| static void DrawingUtilities.AddLine | ( | Group2D | toGroup, | |
| integer | x, | |||
| integer | y, | |||
| integer | x2, | |||
| integer | y2, | |||
| Color | lineColor | |||
| ) | [static, protected] |
| static Group2D DrawingUtilities.MakeDottedRect | ( | integer | inX, | |
| integer | inY, | |||
| integer | inX2, | |||
| integer | inY2, | |||
| Color | lineColor | |||
| ) | [static, protected] |
1.5.1